Place of Origin:
China
نام تجاری:
ZK
Model Number:
ZKL
گرانولاتور دیسک ZK به گرانولاتور دیسک اسکریپر بدون قدرت (PQW) و گرانولاتور دیسک اسکریپر با قدرت (PQ) تقسیم می شود.عملکرد مناسب، رطوبت گلوله را می توان به راحتی کنترل کرد و سختی بالایی داشت. گرانولاتور دیسک ساختار عظیم را اتخاذ می کند، کف دیسک با صفحه فولادی چند تابش تقویت شده است.موتور و Reducer استفاده انعطاف پذیر رانندگی کمربند، بنابراین زمان عمر با شروع صاف و ضربه کم افزایش می یابد.
1قطر دستگاه شيشه سازي ديسک شرکت ما 1 متر-7.5 متر است.
2زاویه شیب صفحه توپ 35-55° و سرعت چرخش 7-25 (r/min) است.
3کاربرد: عمدتا در صنعت سیمان، صنعت آهن و صنعت کود شیمیایی استفاده می شود.
گرانولاتور دیسک تجهیزات اصلی برای گلوله سازی توسط مواد پودری است و به طور گسترده ای در صنعت سیمان، صنعت فولاد و صنعت کود استفاده می شود.
هسته ی یکپارچه ی ذرات از پودر مواد اولیه ساخته شده و سپس به دیسک فرستاده می شود، بعد از آن هسته به وسیله ی نیروی گریز مرکزی، نیروی اصطکاک و جاذبه در دیسک در امتداد یک پارابول حرکت می کند،رطوبت از سطح هسته در فرآیند رولینگ خارج می شود.، به دلیل انسجام و پلاستیک بودن، هسته با پودر خام در فرآیند بزرگتر می شود.گلوله دارای شدت خوب به دلیل انسجام مواد و تنش طبیعی از فیلم مایع سطح. هنگامی که شیب دیسک، ارتفاع لبه، سرعت چرخش و رطوبت همه ثابت، گلوله با قطر متفاوت از لبه دیسک با زاویه های مختلف به دلیل جاذبه های مختلف به پایین می چرخد،سپس تخلیه از لبه دیسک با چرخش بدن شیب دیسک.
محصول تجهیزات گرانولاسیون ما شامل:
مدل | دقيقه ((ملم)) | ارتفاع ((ملی متر) | شیب ((°) | سرعت ((r/min) | قدرت موتور محرک اصلی (کیلو وات) | قدرت موتور تراش (کیلو وات) | وزن ((t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PQ10 | 1000 | 250 | 35 تا 55 | 2.5 تا 25 | 3 | 1.1×1 | 0.6 |
PQ12 | 1200 | 250 | 35 تا 55 | 2.5 تا 25 | 4 | 1.1×1 | 0.8 |
PQ16 | 1600 | 300 | 35 تا 55 | ۲ تا ۱۹ | 7.5 | 1.5×1 | 1.4 |
PQ20 | 2000 | 320 | 35 تا 55 | 1.5 تا 15 | 7.5 | 2.2×1 | 2.2 |
PQ22 | 2200 | 350 | 35 تا 55 | 1.4-14 | 15 | 2.2×1 | 3.8 |
PQ25 | 2500 | 350 | 45 تا 55 | 1.2-12 | 15 | 2.2×1 | 5 |
PQ28 | 2800 | 400 | 45 تا 55 | 1.2-12 | 18.5 | 2.2×1 | 5.8 |
PQ32 | 3200 | 400 | 45 تا 55 | 1.2-12 | 22 | 3×1 | 8.5 |
PQ36 | 3600 | 550 | 45 تا 55 | 1 تا 10 | 30 | 3×2 | 9.8 |
PQ42 | 4200 | 550 | 45 تا 55 | 1 تا 10 | 37 | 4×2 | 12.5 |
PQ45 | 4500 | 550 | 45 تا 55 | 1-9 | 45 | 4×2 | 13.5 |
PQ50 | 5000 | 650 | 43 تا 53 | 6 تا 9 | 55 | 5.5×2 | 18 |
PQ55 | 5500 | 650 | 43 تا 53 | 5.7-8.5 | 75 | 5.5×2 | 30.2 |
PQ60 | 6000 | 650 | 43 تا 53 | 5.7-8.5 | 90 | 5.5×2 | 32.8 |
PQ70 | 7000 | 650 | 43 تا 53 | 5.1-7.9 | 132 | 5.5×3 | 45.9 |
PQ75 | 7500 | 650 | 43 تا 53 | 5.1-7.9 | 160 | 5.5×3 | 50 |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید