محل منبع:
چین
نام تجاری:
ZK
گواهی:
ISO,CE
شماره مدل:
DJ500-DJ800
نوار نقاله کمربند بزرگ زاویه عملکرد پایدار کم سرمایه
معرفی:
نوار نقاله کمربند دیجیتال DJ به جای تسمه معمولی از کمربند کناری موج دار استفاده می کند.ساختار و اصل کار آن با نوار نقاله تسمه ای یکسان است و بیشتر اجزای سازنده آن را می توان توسط نوار نقاله معمولی استفاده کرد.نوار نقاله کمربند زاویه دار بزرگ می تواند انواع مواد عمده را با تراکم فله 0.5 ~ 2.5t / m³ در دمای محیط -25 ℃ ~ 40 con انتقال دهد.حداکثر زاویه شیب 90 درجه است و حداکثر اندازه مواد باید 180 میلی متر باشد.
کاربرد نوار نقاله کمربند زاویه دار بزرگ:
معمولاً برای انتقال مواد پودری ، دانه ای و سایر مواد فله در برق ، متالورژی ، مصالح ساختمانی ، صنایع سبک ، مواد غذایی ، معدن و سایر صنایع استفاده می شود.
نوار نقاله کمربند بزرگ عمدتا از دستگاه کشش در دم ، دستگاه خرج کردن در دم ، براکت مرکزی ، دستگاه غلتک ، تسمه جانبی موج دار ، دستگاه رانندگی در سر ، دستگاه تمیز کردن ، دستگاه تنظیم تسمه ، ناودان و سایر اجزا تشکیل شده است.
اصل کار:
تسمه جانبی موج دار هنگام انتقال مواد خاص باید با کمربند ساخته شده از مواد خاص جایگزین شود.مطابق نمودار جریان ، می تواند به تنهایی کار کند یا با سایر نوار نقاله ها ترکیب شود و یک سیستم انتقال متمایل ایجاد کند ، تا انتقال مواد از راه دور و درازمدت حاصل شود.امروزه ، محصولات ما می توانند اهداف و نیازهای کاربران مختلف را برآورده کنند و شهرت خوبی در مشتریان همکاری ایجاد کنند.
مشخصات فنی:
کمربند عرض (میلی متر) |
دیوار کناری قد (میلی متر) (میلی متر) |
تخته های چوبی فاصله (میلی متر) |
شیب | |||||||||
30 درجه | 35 درجه | 40 درجه | 45 درجه | 50 درجه | 55 درجه | 60 درجه | 65 درجه | 70 درجه | 75 درجه | |||
300 | 40 | 80 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | - | 5 | 4 | - |
120 | 8 | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||
60 | 126 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | - | -5 | 4 | - | |
252 | 6 | 5 | - | 4 | - | 3 | - | - | 4 | - | ||
80 | 126 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | - | - | - | 7 | |
252 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | - | - | - | 8 | 4 | ||
400 | 60 | 126 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
252 | 9 | 8 | 7 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | ||
80 | 126 | 30 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | |
252 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | - | - | - | ||
100 | 126 | 40 | 37 | 35 | 32 | 29 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 | |
252 | 24 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | - | - | ||
500 | 80 | 126 | 42 | 38 | 36 | 31 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 |
252 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | - | - | - | ||
100 | 126 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 | |
252 | 34 | 29 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | - | - | ||
120 | 126 | - | - | - | - | 58 | 53 | 48 | 44 | 39 | 35 | |
252 | 49 | 44 | 39 | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | 20 | - | ||
378 | 33 | 29 | 25 | 23 | - | - | - | - | - | - | ||
650 | 100 | 126 | 78 | 73 | 67 | 61 | 56 | 50 | 45 | 41 | 37 | 33 |
252 | 47 | 41 | 36 | 32 | 28 | 26 | 24 | 21 | - | - | ||
120 | 126 | - | - | - | - | 81 | 75 | 68 | 61 | 56 | 50 | |
252 | 93 | 80 | 71 | 63 | 56 | 51 | 46 | 42 | 38 | - | ||
378 | 61 | 53 | 47 | 42 | - | - | - | - | - | - | ||
160 | 252 | 93 | 84 | 75 | 67 | 60 | 54 | 49 | 44 | 40 | 36 | |
378 | 64 | 56 | 49 | 44 | 40 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 | ||
800 | 120 | 126 | - | - | - | - | 106 | 98 | 89 | 80 | 72 | 65 |
252 | 93 | 80 | 71 | 63 | 56 | 51 | 46 | 42 | 38 | - | ||
378 | 61 | 53 | 47 | 42 | - | - | - | - | - | - | ||
160 | 252 | 127 | 115 | 103 | 91 | 82 | 74 | 67 | 60 | 54 | 49 | |
378 | 88 | 76 | 67 | 60 | 54 | 49 | 44 | 40 | 35 | 32 | ||
200 | 252 | - | - | - | - | 135 | 122 | 110 | 100 | 90 | 81 | |
378 | 144 | 126 | 111 | 99 | 89 | 80 | 72 | 65 | 60 | 53 | ||
504 | 110 | 96 | 85 | 75 | - | - | - | - | - | - |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید