محل منبع:
چين
نام تجاری:
ZK CORP
گواهی:
SO,CE
شماره مدل:
فیلتر کیسه پالس جت
Impulse Bag Filter Dust Collector استفاده صنعتی کارخانه سیمان کارخانه فلز
گردگیر گرد و غبار فیلتر فیلترمشخصه:
1 ، تصفیه حجم زیاد هوا ، جمع آوری گرد و غبار با کارایی بالا.
2 ، 1000 گرم در Nm3 هوای غبارآلود خوب است ، و پس از پردازش غلظت انتشار گاز زیر 50mg / Nm3 است. (برای مطابقت با استاندارد انتشار دقیق تر با درخواست شما موجود است)
3 ، استفاده از نوع ورودی هوا مناسب برای جلوگیری از پرواز موثر گرد و غبار ثانویه.
4 ، برای انواع مختلف بخار یا گرد و غبار ، ما از مواد مختلف کیسه های فیلتر برای تأمین نیاز به انتشار ویژه استفاده می کنیم.
5 ، کیسه فیلتر کیسه ای با ونتوری برای بهبود بهره وری از گرد و غبار و محافظت از کیسه های فیلتر.
6 ، با استفاده از شیر پالس پیشرفته ، پیش ساز قابل اعتماد و طول عمر طولانی (می تواند 1،000،000 بار استفاده شود)
7 ، زمان بندی یا تنظیم مقاومت در برابر دمیدن اتوماتیک deashing توسط کنترل کننده PLC ، که دارای مصرف گاز کمی است ، دود کاملا تمیز و قابل اعتماد است.
8 ، می تواند در حین کار بررسی و نگهداری شود ، مانند کیسه های فیلتر را در محفظه جداگانه جایگزین کنید بدون اینکه مزاحمت عملکرد میزبان باشد.
اصل کار فیلتر خیز زدایی Baghouse:
1. مفهوم جدید و پیشرفته حذف گرد و غبار.بدون لوله هواشیر پالس در کنار پوسته محفظه یا قسمت فوقانی مونتاژ می شود.هنگام تعویض کیسه ها نیازی به جدا کردن و مونتاژ لوله هوا نیست.
2. پالس با کارایی بالا برای جایگزینی بسیاری از نبض های کوچکتر اعمال می شود تا تعمیر و نگهداری تا حد ممکن کاهش یابد.
3. گرد و غبار چند محفظه ای و خارج از خط.عمر طولانی کیسه فیلتر.مخزن هوا باعث کاهش فشار ناشی از تجهیزات می شود.
4. در دسترس برای گرد و غبار با چگالی بالا حاوی مجموعه هوا ، به عنوان مثال ، جدا کننده O-Sepa ، مقدار گرد و غبار آن به 1000 گرم در Nm3 برسد.
مشخصات جمع کننده گرد و غبار فیلتر کیسه:
مدل | PPC128-6 | PPC128-9 | PPC128-10 | PPC128-2 × 6 | PPC128-2 × 7 | PPC128-2 × 8 | |
حجم (متر مکعب در ساعت) | 67300 | 100900 | 112100 | 134600 | 157000 | 179400 | |
سرعت هوا (متر در دقیقه) | 1.2-2.0 (سرعت در نقاط مختلف گرد و غبار متفاوت است) | ||||||
منطقه تصفیه () | 935 | 1402 | 1558 | 1869 | 2181 | 2492 | |
منطقه فیلتراسیون خالص (㎡) | 779 | 1246 | 1402 | 1713 | 2025 | 2336 | |
تعداد کیف (کامپیوتر) | 768 | 1152 | 1280 | 1536 | 1792 | 2084 | |
مقاومت (Pa) | 1470-1770 | ||||||
فشار منهای (Pa) | 7000 | ||||||
محتوای گرد و غبار در ورودی (گرم در متر مربع) | 1300 پوند | ||||||
انتشار گرد و غبار (گرم در متر مکعب) | ≤.0.1 | ||||||
هوای فشرده | فشار (Pa) | (5-7) 105 پوند | |||||
مصرف هوا | 3.6 | 5.4 | 6 | 7 | 8.3 | 9.5 | |
(متر مکعب در دقیقه) | |||||||
شیر نبض | تعداد (رایانه) | 12 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 |
اندازه | 2-1 / 2 ″ | ||||||
دریچه ارتفاع | تعداد (رایانه) | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 |
اندازه (میلی متر) | سوپاپ Φ725 ، مخزن هوا Φ100 | ||||||
دستگاه تخلیه YJD-26 | ظرفیت خروجی 300 × 300 میلی متر ظرفیت 24 میلی متر در ساعت | شیر فلپ دوتایی 305 × 915 | |||||
نوار نقاله پیچ | مدل | دیاΦ300 ، ظرفیت 21m³ / ساعت | N / A | ||||
جعبه دنده | XWD2.2-5-1 / 43 ، قدرت 2.2 کیلو وات | N / A | |||||
سرسره هوا | سرسره هوا 250 میلی متر ، میزان جریان 2.0 میلی متر در متر مکعب ، فشار 6860 پا ، اگر مقدار گرد و غبار در ورودی بیش از 700 گرم در متر مکعب باشد ، فیلتر کیسه با نوار نقاله پیچ بزرگ باید در نظر گرفته شود. | ||||||
اندازه و مواد کیسه | Dia. × طول Φ130 × 3050 ، وزن ناخالص نمد پلی اتیلن 450 گرم در ، دما 120 | ||||||
منطقه عایق () | 125 | 196 | 205 | 223 | 247 | 262 | |
وزن کل (تقریباً) (کیلوگرم) | 24120 | 31680 | 34680 | 43920 | 52680 | 60000 | |
توجه 1: منطقه فیلتراسیون خالص به معنای مساحت یک محفظه هنگام از بین بردن گرد و غبار است. | |||||||
2: مصرف هوای فشرده بر اساس تأمین لوله هوای فشرده از یک ایستگاه فشرده سازی هوا است.اگر منبع تغذیه توسط کمپرسور هوا مستقل تأمین شود ، باید 1.3 برابر مصرف شود. |
مدل | حجم هوا (متر مکعب در ساعت) | سرعت فیلتر (متر در دقیقه) |
مساحت فیلتر (متر مربع) | شماره کیف فیلتر (قطعه) |
مقاومت (پا) |
غلظت گرد و غبار (گرم در متر مکعب) |
منطقه لایه عایق حرارتی مترمربع |
وزن (کیلوگرم) |
32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 96 | 1470-1770 | <1000 | 26.5 | 2880 |
32-4 | 8930 | 124 | 128 | 34 | 4080 | |||
32-5 | 11160 | 155 | 160 | 41 | 5280 | |||
32-6 | 13390 | 186 | 192 | 48.5 | 6480 | |||
64-4 | 17800 | 248 | 256 | 70 | 7280 | |||
64-5 | 22300 | 310 | 320 | 94 | 9960 | |||
64-6 | 26700 | 372 | 384 | 118 | 11640 | |||
64-7 | 31200 | 434 | 448 | 142 | 13320 | |||
64-8 | 35700 | 496 | 512 | 166 | 15000 |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید